旺龍威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

靜下來(lái),鑄我實(shí)力;拼上去,亮我風(fēng)采。我就是旺龍威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē).

旺龍威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7700,8150,8350X2480X3200,3300(mm),上戶(hù)噸位為:10(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速89(km/h)。
旺龍威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1160GSZ6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 旺龍威牌WLW5160GSSE型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旺龍威牌WLW5160GSSE型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7700,8150,8350X2480X3200,3300(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2275,1515/2235(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5805(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,隨底盤(pán)選裝排氣管樣式,選裝遮陽(yáng)板。罐體總?cè)萘?0.5立方米,罐體有效容積:10立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,水罐外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800×2400×1550,4200×2400×1500,5000×2200×1380,5200×2100×1380。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7700/3950/1475/2275,7700/3950/1515/2235,8150/4500/1475/2275,8150/4500/1515/2235,8350/4700/1475/2275,8350/4700/1515/2235.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。該車(chē)專(zhuān)用裝置主要由罐體、水泵、后平臺(tái)、管道系統(tǒng)、操作系統(tǒng)等組成,主要用于園林和道路灑水作用.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。選裝后處理裝置式樣。隨底盤(pán)選裝車(chē)輛左右兩側(cè)電瓶,尿素罐等附件裝置位置,選裝弧形擋泥板樣式。 | |||


旺龍威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)專(zhuān)業(yè)出品,值得信賴(lài)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
