陜汽通力牌陜汽國(guó)六11噸灑水車

陜汽通力牌陜汽國(guó)六11噸灑水車的出場(chǎng)自帶“明星”光環(huán),一方面因?yàn)樗母哳佒担硪环矫嬉惨蚱鋸?qiáng)勁的爆發(fā)力與性能實(shí)力而受廣大用戶的青睞。今天,隨從小編一起來(lái)看看——陜汽通力牌陜汽國(guó)六11噸灑水車,了解它的具體配置與實(shí)力吧。

陜汽通力牌陜汽國(guó)六11噸灑水車整車外形尺寸7990X2500X3030(mm),上戶噸位為:11(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速89(km/h)。
陜汽通力牌陜汽國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為SX1189LA1F1C,底盤軸距為4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 陜汽通力牌STL5181GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 陜汽通力牌STL5181GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 7990X2500X3030(mm) |
| 底盤型號(hào): | SX1189LA1F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10600(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2150(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7270(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SX1189LA1F1C | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
| 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1935,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05210-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
| YCK05190-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H270E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 罐體有效容積11立方米,介質(zhì):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2250×1470;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度475mm;裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V);專用裝置:罐體、高壓水泵,主要用于路面灑水、沖洗、降霧抑塵等.選裝新造型罐體. | |||


陜汽通力牌陜汽國(guó)六11噸灑水車銷量領(lǐng)先,源于格言“站著不動(dòng)的人,永遠(yuǎn)只是觀眾。”
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
