新東日牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

新東日牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)銷(xiāo)量也很不錯(cuò),最主要的是性?xún)r(jià)比高和劃算。今天就來(lái)看看這款新東日牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)怎么樣?

新東日牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7700X2500X3200(mm),上戶(hù)噸位為:10(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89(km/h)。
新東日牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1160GSZ6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 新東日牌YZR5160GSSG6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 新東日牌YZR5160GSSG6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7700X2500X3200(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9590,9525(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2275,1515/2235(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6280(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝排氣管等安裝位置,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式,僅采用3950mm軸距,有效容積:10.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4200×2300×1450,主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:460mm. | |||


我們以誠(chéng)摯的熱情,歡迎所有新東日牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
