程力威牌東風(fēng)國六8噸灑水車

顧客后還是顧客,服務(wù)的開始才是銷售的開始,程力威牌東風(fēng)國六8噸灑水車質(zhì)量有保證,售后無憂。

此款車型的外形尺寸為7030X2200,2350X2800(mm),整車的總質(zhì)量為11995(kg),整備質(zhì)量為4620(kg),最高車速103(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5120GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 7030X2200,2350X2800(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7180(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2100,1180/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4620(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車僅選用3800mm軸距底盤,罐體總?cè)萘繛?.53立方米,有效容積為:7.18立方米。2、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):4200x2000x1300。3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝底盤附件安裝位置。8、選裝上裝外觀樣式。選裝進(jìn)出水管道樣式及輪罩樣式. | |||


程力威牌東風(fēng)國六8噸灑水車銷量領(lǐng)先,源于格言“站著不動的人,永遠(yuǎn)只是觀眾。”
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
