開沃牌開沃9噸純電動(dòng)灑水車

守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要開沃牌開沃9噸純電動(dòng)灑水車的客戶,歡迎來電咨詢。

開沃牌開沃9噸純電動(dòng)灑水車整車外形尺寸9240X2550X3055(mm),上戶噸位為:9(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速85(km/h)。
開沃牌開沃9噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為NJL1180QLGEV,底盤軸距為4600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用315/80R22.5 20PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ370XS-LKM1302,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 開沃牌XQX5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 開沃牌XQX5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 9240X2550X3055(mm) |
| 底盤型號(hào): | NJL1180QLGEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8580(Kg) | 前懸后懸: | 1370/2620(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9290(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | NJL1180QLGEV | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2065(mm) |
| 軸距: | 4600(mm) | 后輪距: | 1855(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 20653 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 20PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1302 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.車輛主要專用裝置為罐體、水泵、水路系統(tǒng)和控制系統(tǒng),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)境清潔、路面灑水降塵作業(yè);2.罐體有效容積9立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2350×1340×4280,裝運(yùn)介質(zhì)為水溶液,介質(zhì)密度為1000Kg/m3;3.側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,與車輛連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:16MnREL,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:189mm×77mm,離地高度500mm;4.該車儲(chǔ)能裝置種類為磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池,型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):4箱L228C01+4箱L228G01/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,單體型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CB230 /寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:TZ370XS-LKM1302/蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司,額定功率120kW,峰值功率185kW;6.ABS型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;7.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8.該車前伸650mm;9.選裝可開啟式電池箱側(cè)門. | |||


開沃牌開沃9噸純電動(dòng)灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
