帝王環(huán)衛(wèi)牌大運(yùn)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)

這款帝王環(huán)衛(wèi)牌大運(yùn)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國(guó)家公告,上戶無(wú)憂,方便快捷。

帝王環(huán)衛(wèi)牌大運(yùn)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸5518,5700,5998X2120,2150,2210X2630,2710,2800(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速90(km/h)。
帝王環(huán)衛(wèi)牌大運(yùn)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CGC1041HDD33F,底盤(pán)軸距為2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D20TCIF3 Q23-115E60 D20TCIF1 D20TCIF14 D20TCIF11 Q23-132E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040TSDCG6型防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040TSDCG6型防役消毒灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5518,5700,5998X2120,2150,2210X2630,2710,2800(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CGC1041HDD33F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/13,20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 565,500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1470,1130/1568,1150/1548(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CGC1041HDD33F | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,(mm) |
| 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+ |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,3 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75/103 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)用于防疫消毒,空氣抑塵等.專(zhuān)用裝置為噴灑系統(tǒng)(噴霧機(jī)、灑水泵、噴槍、自動(dòng)配藥)裝置等;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)焊接連接斷面尺寸(mm):120×50,離地高度450mm;4.整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5518/1130/2820/1568,5700/1130/3100/1470,5998/1130/3300/1568,5998/1150/3300/1548;5.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS. | |||


帝王環(huán)衛(wèi)牌大運(yùn)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)別看車(chē)型靚,功能可不少!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
