遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車

憑借著強(qiáng)大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。

此款車型的外形尺寸為8850X2510X2990(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9610(kg),最高車速100,89(km/h)。
遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號為EQ1180GEVJ5,底盤軸距為4500,5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8850X2510X2990(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ5 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 8/9(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8195(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2420(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9610(Kg) | 最高車速: | 100,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ5 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1880,19203 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要專用裝置為罐體、水路系統(tǒng),主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用.可選裝前下部右對沖噴嘴,罐體上部左右兩側(cè)側(cè)灑,中下部左右對沖噴嘴等任意一種或多種配置.隨底盤選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈.罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4300×2300×1300.側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓,斷面尺寸(mm):120×60,離地高(mm):470.僅采用5000mm軸距.ABS型號/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/MFH3L8/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售.隨底盤選裝限速裝置,限速89km /h. | |||


這款遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車的上裝配置比較不錯(cuò),而且作業(yè)起來比較機(jī)械化,輕松省力,最重要的是其上裝制作工藝經(jīng)得起質(zhì)量檢測,形成了遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車廠家獨(dú)有品牌特色
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
