中燕牌福田國六7方灑水車

靜下來,鑄我實(shí)力;拼上去,亮我風(fēng)采。我就是中燕牌福田國六7方灑水車.

中燕牌福田國六7方灑水車整車外形尺寸6950,7070X2180X2550(mm),上戶噸位為:7(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速105(km/h)。
中燕牌福田國六7方灑水車的底盤型號(hào)為BJ1128VGJEA-FK,底盤軸距為3360,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9R22.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為F3.8NS6B156 D30TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5123GSSC6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5123GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 6950,7070X2180X2550(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6665(Kg) | 前懸后懸: | 1280/1870,1280/1990(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5135(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
| 軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1705,1710,1730,1770,17903 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/157 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝不帶前部噴鴨嘴,選裝后部噴灑裝置;罐體有效容積:6.9立方米,運(yùn)輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4250×1850×1250.選裝前平臺(tái),道路作業(yè)牌,箭頭指示燈.側(cè)防護(hù)采用螺栓緊固于副梁上,后防護(hù)采用螺栓聯(lián)接于縱梁上.截面尺寸為140x60mm,離地高度380mm.隨底盤安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;總長(zhǎng)與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系6950mm/1870mm,7070mm/1990mm | |||


這款新型中燕牌福田國六7方灑水車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
