龍環(huán)牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)

好的龍環(huán)牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)從來(lái)不缺乏市場(chǎng),你對(duì)他的擁有只是時(shí)間早晚的事!

此款車(chē)型的外形尺寸為7610,7720X2500X2800(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6190(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
龍環(huán)牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFV1161GDP6DJ1,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 龍環(huán)牌FLM5166GSSDX6LH型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 龍環(huán)牌FLM5166GSSDX6LH型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7610,7720X2500X2800(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9615(Kg) | 前懸后懸: | 1520/2140,1630/2140(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6190(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 僅選用3950mm軸距;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×2397×1448,罐體有效容積:10.09立方米;介質(zhì)名稱(chēng)為:水;介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米.該車(chē)有兩種配置:A(標(biāo)配);B(選裝自動(dòng)水炮)。 各配置整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/對(duì)應(yīng)關(guān)系如下: 配置A:7610/1520;配置B:7720/1630;側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材:Q235A;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護(hù)裝置的離地高度480mm;可選裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置;3、左右側(cè)澆花管;4、左右自吸套管;5、后部左右花灑;6、下水道疏通裝置;7、選裝作業(yè)指示燈;以上7種選裝配置引起的重量及整車(chē)尺寸變化可以忽略不計(jì)。該車(chē)裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對(duì)路面噴灑水降塵等作用。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | |||


龍環(huán)牌東風(fēng)國(guó)六11方灑水車(chē)專(zhuān)業(yè)有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態(tài)與智慧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
