神狐牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)

顧客后還是顧客,服務(wù)的開(kāi)始才是銷(xiāo)售的開(kāi)始,神狐牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)質(zhì)量有保證,售后無(wú)憂(yōu)。

此款車(chē)型的外形尺寸為8700,8500,8300,8100,7700,7500X2500X3300(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7150(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
神狐牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1180GSZ6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 神狐牌HLQ5182GSSE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 神狐牌HLQ5182GSSE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8700,8500,8300,8100,7700,7500X2500X3300(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10655,10720(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2525,1475/2325,1475/2125,1475/2275,1475/2075,1515/2485,1515/2285,1515/2085,1515/2235,1515/2035(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7150(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤(pán);罐體有效容積11.18立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2450×1650,4300×2350×1600,4800×2250×1490,5000×2200×1460。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm,4500mm,4700mm軸距底盤(pán),車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8700/4700/1475/2525,8500/4500/1475/2525,8300/4500/1475/2325,8100/4500/1475/2125,7700/3950/1475/2275,7500/3950/1475/2075,8700/4700/1515/2485,8500/4500/1515/2485,8300/4500/1515/2285,8100/4500/1515/2085,7700/3950/1515/2235,7500/3950/1515/2035。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝外觀及附件。 | |||


神狐牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē),大品牌生產(chǎn),買(mǎi)的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
