浩天星運牌江淮國六8方灑水車

靜下來,鑄我實力;拼上去,亮我風采。我就是浩天星運牌江淮國六8方灑水車.

浩天星運牌江淮國六8方灑水車整車外形尺寸7230,7380X2350,2400X2800,2950(mm),上戶噸位為:8(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速100(km/h)。
浩天星運牌江淮國六8方灑水車的底盤型號為HFC1121P31K1C6ZS,底盤軸距為3845(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D30TCIF2,底盤承載力強,可靠耐用。
| 浩天星運牌HTX5122GSSL6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 浩天星運牌HTX5122GSSL6型灑水車 | 外形尺寸: | 7230,7380X2350,2400X2800,2950(mm) |
| 底盤型號: | HFC1121P31K1C6ZS | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11920(Kg) | 接近/離去角: | 20/24(°) |
| 額定質量: | 7230(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2310,1075/2460(mm) |
| 整備質量: | 4495(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1121P31K1C6ZS | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1705(mm) |
| 軸距: | 3845(mm) | 后輪距: | 1785(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17053 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝后高位花灑,選裝方圓管道,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝噴槍安裝位置。罐體有效容積7.59立方米罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4200×2000×1310,側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。車輛長與后懸一一對應.ABS系統控制器型號/生產廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。專用裝置為罐體,水泵等,主要用于路面灑水及園林綠化。選裝外觀樣式及后平臺樣式。 | |||


浩天星運牌江淮國六8方灑水車功能強大,一臺抵多臺。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
