國六多利卡6方壓縮垃圾車
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

| 產品名稱 | (國六)東風多利卡6方壓縮垃圾車 | ||||
| 容積 | 6m3 | 總質量 | 7360kg | ||
| 額定質量 | 1630kg | 整備質量 | 5600kg | ||
| 軸距 | 3308 | 輪胎規格 | 7.00R16 (鋼絲胎) | ||
| 整車尺寸 | 6970×2080×2570 (mm) | ||||
| 發動機(國六) | |||||
| 型號 | 排量 | 功率 | 馬力 | ||
CY4SK461 | 3707 | 95 | 129 | ||
| 后翻轉機構 | 1:掛桶翻轉,2:大落地斗裝置3,C:擺臂式翻轉 | ||||


(國六)東風多利卡6方壓縮式垃圾介紹





![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

| 產品名稱 | (國六)東風多利卡6方壓縮垃圾車 | ||||
| 容積 | 6m3 | 總質量 | 7360kg | ||
| 額定質量 | 1630kg | 整備質量 | 5600kg | ||
| 軸距 | 3308 | 輪胎規格 | 7.00R16 (鋼絲胎) | ||
| 整車尺寸 | 6970×2080×2570 (mm) | ||||
| 發動機(國六) | |||||
| 型號 | 排量 | 功率 | 馬力 | ||
CY4SK461 | 3707 | 95 | 129 | ||
| 后翻轉機構 | 1:掛桶翻轉,2:大落地斗裝置3,C:擺臂式翻轉 | ||||


(國六)東風多利卡6方壓縮式垃圾介紹




