總質(zhì)量(kg) | 4100 | 整備質(zhì)量(kg) | 3305,3210 |
額定載客(含駕員) | 2-6 | 底盤型號(hào) | SH1041A7D5-P |
接近角/離去(°) | 26/16 | 前懸/后懸 | 865/1255,865/1278 |
外形尺寸(mm) | 5970,5993X2272,23502948,2996,3105,3176 | 軸數(shù) | 2 |
最高車速 | 150 | 軸荷 | 1870/2230 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
前輪距 | 1734 | 后輪距 | 1728,1830 |
軸距 | 3850,3100,4175 | 彈簧片數(shù) | -/2,-/3 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB(國VI) | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 功率/馬力 |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1998 | 102(kw)/139(ps) |
C型房車的價(jià)格一般都比較昂貴,讓許多朋友只能望洋興嘆。好在隨著房車市場(chǎng)的發(fā)展,越來越多的企業(yè)開發(fā)出了自己的產(chǎn)品,也逐漸拉低了產(chǎn)品的價(jià)格?,F(xiàn)在,大通C型房車的價(jià)格,已經(jīng)越來越多的出現(xiàn)在了30萬元的區(qū)間內(nèi)。下面,就為大家介紹一款32.8萬元的大通C型房車。






微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
