| 天錦小三軸19噸油罐車主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱: | SLS5253GJYD5A加油車 | 外型尺寸: | 10000,9250 * 2500 * 3200(mm) |
| 底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸: | * * (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 14300(Kg) |
| 整備質量: | 10505(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1250BXV | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
| 輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISD210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
| 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180 |
| ISD245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
| 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
| ISD270 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 210 |
| 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162 |
| ISB210 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180 |
| 50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215 |
| ISD285 | |||
| 50 | |||
| ISB220 | |||
| 50 | |||
| DDi75S245-50 | |||
| DDi75S292-50 | |||









微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
